مجلس WPC مجوف:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنصر الاختبار | متطلبات تقنية | قيمة الاختبار | خاتمة |
محتوى الماء (نسبة مئوية) | اقل او يساوي2 | 0.4 | المطابقة |
صلابة روكويل (HRR) | أكبر من أو يساوي60 | 68 | المطابقة |
تورم سمك بعد امتصاص الماء (نسبة مئوية) | اقل او يساوي1 | 0.2 | المطابقة |
قدرة تثبيت المسمار (N) | سطح اللوحأكبر من أو يساوي1300 | 3211 | المطابقة |
نهاية اللوحةأكبر من أو يساوي1200 | 2832 | ||
قوة الانحناء الثابتة (الآلام والكروب الذهنية) | أكبر من أو يساوي20 | 26 | المطابقة |
معامل الانحناء المرنة (الآلام والكروب الذهنية) | أكبر من أو يساوي1800 | 2565 | المطابقة |
مقاومة للتآكل (g/100r) | اقل او يساوي0.08 | 0.06 | المطابقة |
تأثير سقوط المطرقة في درجة حرارة منخفضة ، مكسور (قطعة) | اقل او يساوي1 | 1 | المطابقة |
الدولة بعد التدفئة | لا الثرثرة والشقوق والبثور | لا الثرثرة والشقوق والبثور | المطابقة |
معدل تغيير الحجم مع التدفئة (نسبة مئوية) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | المطابقة |
نوع العينة: 150x25x900mm ، أجوف
لوحة WPC الصلبة:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنصر الاختبار | متطلبات تقنية | قيمة الاختبار | خاتمة |
محتوى الماء (نسبة مئوية) | اقل او يساوي2 | 0.4 | المطابقة |
صلابة روكويل (HRR) | أكبر من أو يساوي60 | 80 | المطابقة |
تورم سمك بعد امتصاص الماء (نسبة مئوية) | اقل او يساوي1 | 0.2 | المطابقة |
قدرة تثبيت المسمار (N) | سطح اللوحأكبر من أو يساوي1300 | 3870 | المطابقة |
نهاية اللوحةأكبر من أو يساوي1200 | 3460 | ||
قوة الانحناء الثابتة (Mpa) | أكبر من أو يساوي20 | 28 | المطابقة |
معامل الانحناء المرن (الأم) | أكبر من أو يساوي1800 | 4610 | المطابقة |
مقاومة التآكل (g / 100r) | اقل او يساوي0.08 | 0.06 | المطابقة |
تأثير سقوط المطرقة في درجة حرارة منخفضة ، مكسور (قطعة) | اقل او يساوي1 | 1 | المطابقة |
الدولة بعد التدفئة | لا الثرثرة والشقوق والبثور | لا الثرثرة والشقوق والبثور | المطابقة |
معدل تغيير الحجم مع التدفئة (نسبة مئوية) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | المطابقة |
نوع العينة: 90x25x820mm ، صلب
